K01 对射型 激光测速仪
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
激光测速仪
数量
-
+
库存:
0
关键词:
车辆安全测试产品
1
产品描述
参数
K01 系统激光测速仪 用于非接触式的测量移动物体的运动速度,移动物体分别通过间距500mm的两组激光光束,记录物体经过激光光束的时间并进行计算,应用于车辆碰撞试验过程中的实际速度的动态测量;
技术指标
| 名称 | 值 | 说明 | |
| 激光对射接收距离 | 20m | 可定制 | |
| 激光固定间距 | 500mm | 可定制 | |
| 速度测量范围 | 1km/h – 999km/h | ||
| 速度精度 | ±0.2km/h@≤80km/h ±0.5%@>80km/h | ||
| 测速分辨精度 | 0.01km/h | ||
| 存储数据容量 | 1000组 | 可定制 | |
| 显示和查询控制方式 | 触摸屏 | ||
| ARM控制方式 | 无线遥控/按钮 | ||
| 激光角度调整 | 双向可调 | 专用工具 | |
| 名称 | 值 | 说明 | |
| 备用电源 | 内置锂电池/6小时 | ▲可选配 | |
| 外接电源 | 220V | ||
| 设备包装 | 防水防碰撞安全防护箱 | ▲可选配 | |
| 安装底座 | 材质 | 铝合金本体,不锈钢底座配重 | 可定制 |
| 上下调整范围 | 200mm-700mm | 可定制 | |
| 左右调整范围 | 10mm (百分微调) | 可定制 | |
| 水平调整 | 3个可调支撑脚 | 可定制 | |
| 移动功能 | 4个移动轮 | 可定制 | |
上一个
无
下一个
K02 U型 激光测速仪
相关产品
在线咨询
福湫科技·您值得信赖的传感器专家
搜索
邮箱:info@future-tech.group
地址:上海闵行区马桥镇北松公路898号30号楼
联系我们
在线咨询
(021)33752292
在线留言
QQ咨询